Proyección de la población española por Juan Antonio Fernández Cordón* DOCUMENTO DE TRABAJO 98-11
Julio, 1998
* Instituto de Economía y Geografía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
http://www.fedea.es/hojas/publicaciones.html#Documentos de Trabajo
Las estimaciones de población que aquí se presentan constituyen una revisión de las que fueron realizadas en 1995 en el marco del estudio sobre Inactividad Laboral, auspiciado por la Fundación BBV¹. La proyección sigue basada en los datos de población del Censo de 1991 (los datos de la Renovación Padronal de 1996 no están todavía disponibles para el conjunto de España), pero en esta ocasión se han incorporado los últimos datos disponibles de fecundidad y se han revisado las hipótesis de evolución futura a la vista de la evolución más reciente. Asimismo se han introducido dos escenarios de migraciones. La proyección ofrece el máximo detalle de desglose de la población por sexo y edad (de 0 a 90 y más años) en estimaciones a 1 de Enero de cada año, desde 1992 a 2026.
A continuación se presenta con brevedad, las características más importantes las hipótesis sobre la dinámica futura de la población y los principales resultados.
Los resultados completos están disponibles en soporte magnético² y en breve se podrá acceder a ellos vía Internet.
1Ver Fernández Cordón, J.A., Demografia, actividad y dependencia en España, Serie Economía Pública, Fundación BBV, Marzo 1996.
² Puede solicitarse al autor por correo electrónico a jafc@ieg.csic.es
1. Proyección de la fecundidad
En los últimos años, la fecundidad ha seguido cayendo en España, de 1,32 hijos por mujer en 1991, ha bajado a 1,16 hijos por mujer en 1996, sin que se haya producido la esperada recuperación, en la que se basaban las hipótesis de las proyecciones anteriores.
Por ello, se ha decidido revisar los escenarios de fecundidad para, en primer lugar, incorporar la nueva información sobre Indicador Sintético de Fecundidad, disponible hasta 1996 (el dato del último año tiene carácter provisional) y, en segundo lugar, adaptar los valores esperados (ver los resultados detallados en el Cuadro 1 y en el Gráfico 1).
Proyección de la fecundidad en dos escenarios - España 1991-2025
| Año (1 Enero) | Promedio de hijos por mujer (ISF) | ||
| Escenario A | Escenario B | Escenario de referencia | |
| 1991 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| 1992 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| 1993 | 1,266 | 1,266 | 1,266 |
| 1994 | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| 1995 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| 1996 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| 1997 | 1,169 | 1,163 | 1,161 |
| 1998 | 1,168 | 1,168 | 1,161 |
| 1999 | 1,181 | 1,181 | 1,161 |
| 2000 | 1,204 | 1,204 | 1,161 |
| 2001 | 1,236 | 1,236 | 1,161 |
| 2002 | 1,274 | 1,274 | 1,161 |
| 2003 | 1,317 | 1,310 | 1,161 |
| 2004 | 1,361 | 1,343 | 1,161 |
| 2005 | 1,406 | 1,375 | 1,161 |
| 2006 | 1,450 | 1,404 | 1,161 |
| 2007 | 1,491 | 1,430 | 1,161 |
| 2008 | 1,530 | 1,453 | 1,161 |
| 2009 | 1,564 | 1,472 | 1,161 |
| 2010 | 1,595 | 1,489 | 1,161 |
| 2011 | 1,621 | 1,502 | 1,161 |
| 2012 | 1,643 | 1,513 | 1,161 |
| 2013 | 1,661 | 1,522 | 1,161 |
| 2014 | 1,676 | 1,529 | 1,161 |
| 2015 | 1,688 | 1,535 | 1,161 |
| 2016 | 1,699 | 1,541 | 1,161 |
| 2017 | 1,709 | 1,546 | 1,161 |
| 2018 | 1,718 | 1,551 | 1,161 |
| 2019 | 1,728 | 1,557 | 1,161 |
| 2020 | 1,739 | 1,563 | 1,161 |
| 2021 | 1,750 | 1,570 | 1,161 |
| 2022 | 1,763 | 1,576 | 1,161 |
| 2023 | 1,775 | 1,583 | 1,161 |
| 2024 | 1,786 | 1,589 | 1,161 |
| 2025 | 1,800 | 1,600 | 1,161 |
Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 1

Se han elaborado dos escenarios principales, ambos basados en la recuperación del nivel de fecundidad, sin que en ninguno se alcance el nivel de reemplazo de las generaciones (aproximadamente 2 hijos por mujer), lo que implica una disminución potencial de la población en los dos casos. En el primero, llamado A, se ha fijado un horizonte de 1,8 hijos por mujer para 2025, año final de la proyección. Esta hipótesis implica el mantenimiento de niveles inferiores a 1,2 hasta el año 2000, una recuperación relativamente rápida en los primeros diez años del próximo siglo y una tendencia creciente más moderada hasta 2025. La segunda hipótesis, la B, sigue el mismo modelo de evolución pero con un horizonte inferior, de 1,6 hijos por mujer en 2025. Hasta 2002, los valores de las dos hipótesis se confunden. El futuro que concretan estas hipótesis es por lo tanto de persistencia a corto plazo de muy bajos niveles de fecundidad y de recuperación moderada en un futuro más lejano. Junto a estos dos escenarios se ha incluido un tercero, que puede ser tomado como referencia, consistente en mantener constante la fecundidad al nivel de 1996 (1,16 hijos por mujer).
2. Proyección de la mortalidad
La mortalidad en España ha seguido una evolución descendente a un ritmo muy rápido en torno a los años sesenta que ha venido decayendo en los últimos años. La hipótesis media de las proyecciones realizadas para la Fundación BBV, sobre la que se basan las estimaciones utilizadas, no ha sido modificada porque no existe en este momento ni una nueva tabla de mortalidad publicada por el INE, ni base suficiente para elaborar una por nuestra cuenta con aceptable fiabilidad.
Cuadro 2 Proyección de la mortalidad España 1991-2015
| Año | Esperanza de vida alnacer | ||
| BBV95Hombres | BBV95Mujeres | ||
| 19911992 | 73,40 | 80,49 | |
| 73,59 | 80,67 | ||
| 19931994 | 73,77 | 80,84 | |
| 73,95 | 81,01 | ||
| 1995 | 74,13 | 81,16 | |
| 1996 | 74,30 | 81,32 | |
| 1997 | 74,47 | 81,47 | |
| 1998 | 74,63 | 81,61 | |
| 1999 | 74,79 | 81,74 | |
| 2000 | 74,95 | 81,88 | |
| 2001 | 75,10 | 82,00 | |
| 2002 | 75,22 | 82,12 | |
| 2003 | 75,34 | 82,24 | |
| 2004 | 75,45 | 82,35 | |
| 2005 | 75,56 | 82,46 | |
| 2006 | 75,67 | 82,57 | |
| 2007 | 75,77 | 82,67 | |
| 2008 | 75,87 | 82,76 | |
| 2009 | 75,97 | 82,85 | |
| 2010 | 76,06 | 82,94 | |
| 2011 | 76,15 | 83,03 | |
| 2012 | 76,24 | 83,11 | |
| 2013 | 76,33 | 83,19 | |
| 2014 | 76,41 | 83,26 | |
| 2015 | 76,49 | 83,33 | |
| 2016 | 76,57 | 83,40 | |
| 2017 | 76,65 | 83,47 | |
| 2018 | 76,72 | 83,53 | |
| 2019 | 76,79 | 83,60 | |
| 2020 | 76,86 | 83,65 | |
| 2021 | 76,93 | 83,71 | |
| 2022 | 76,99 | 83,76 | |
| 2023 | 77,06 | 83,82 | |
| 2024 | 77,12 | 83,87 | |
| 2025 | 77,18 | 83,91 | |
Fuente: elaboración propia
La hipótesis adoptada supone la continuación de la disminución de la mortalidad a ritmo moderado, basándose para ello en el análisis de las tendencias pasadas, en la estructura por causas de la mortalidad actual y en las observaciones disponibles en diversos países.
Gráfico 2

Esta hipótesis implica una mejora notable de la mortalidad (compatible con lo observado hasta ahora), con una esperanza de vida que tiende, en el límite, a los 85 años en la población femenina y a los 79 años entre los hombres. En el período proyectado, la mejora de la mortalidad se produce de manera desacelerada - más fuerte en los primeros años, más suave en los últimos-, y en todas las edades, aunque no en la misma proporción en todas ellas -en términos relativos, más entre los niños y los adultos; en términos absolutos, sobre todo entre los mayores-. El resultado es que la esperanza de vida de las mujeres crece al principio a un ritmo algo menor que en los dos quinquenios anteriores, mejorando en 0,8 años entre 1991 y 1996, y sigue creciendo a un ritmo cada vez menor hasta el final del período. En 2021 alcanza los 83,7 años y los 84,6 años en el 2051
En el caso de los hombres, el ritmo de crecimiento inicial es algo superior al del último quinquenio (1986-1990) pero compatible que la evolución global de la década de los ochenta (un incremento de 0,9 años entre 1991 y 1996). En el 2021 la vida media de los hombres alcanzará, según esta hipótesis, los 76,9 años y en el 2051 los 78,2 años. En el Cuadro 2 y en el Gráfico 2 se presentan los valores de la esperanza de vida al nacer de hombres y de mujeres proyectados entre 1992 y 2025.
3. Proyección de la inmigración del extranjero
La inversión del signo del saldo migratorio exterior de España, que pasa de ser un país de emigración a tener una inmigración neta positiva es, sin lugar a dudas, uno de los rasgos más importantes de la evolución demográfica reciente de España. La población extranjera afincada en España representa todavía un porcentaje muy pequeño, en torno al 1% de la población total, según datos del Censo de 1991, comparado con Francia, por ejemplo, donde los extranjeros representan más del 6% (Eurostat, 1996).
Estos flujos migratorios están determinados por la situación económica y demográfica, y a veces política, de los países de origen, con un efecto previsible de incremento de las salidas y también por la capacidad, y la voluntad, de acogida de los países de destino. La tendencia actual en toda la Unión Europea es restrictiva y España, con una tasa de paro que duplica la media europea, y una situación geográfica que la expone en mayor medida que otros países, a la inmigración irregular, mantiene una política explícita de control de flujos, en particular con la instauración de un cupo anual de entrada de trabajadores extranjeros, fijado recientemente en 25.000 anuales.
En estas condiciones, se entiende que la proyección futura de la inmigración del exterior sea sin duda la más dificil de realizar. En estas proyecciones se ha optado por concretar dos supuestos muy contrastados. El primero consiste en el mantenimiento indefinido del cupo de entrada de inmigrantes, fijado aquí en 30.000 anuales, para tener en cuenta la inclusión de un pequeño número de no trabajadores. El segundo supuesto explora, de forma muy simplificada, un objetivo ficticio de la política migratoria consistente en evitar la disminución futura de la población en edad de trabajar (15-64 años) mediante la entrada de inmigrantes. El modelo utilizado proyecta, cada año, la cifra de población de 15-64 que habría a final del año, en ausencia de inmigración, y la compara con el efectivo a principio de año. Las diferencias negativas se compensan con entradas de inmigrantes, con un mínimo de 30.000, correspondiente al cupo anual actual (ver resultados detallados en el Cuadro 3 y en el Gráfico 3).
Para esta simulación se ha tenido en cuenta, la composición por edades de los inmigrantes, tomada de las proyecciones realizadas por el Instituto de Demografía (Instituto de Demografía, 1994, pp 50 y ss), diferente de la de la población española en el año inicial. Entre los inmigrantes, la proporción de jóvenes es algo menor y es significativamente inferior la de mayores de 65 años. Por el contrario, la proporción en edad de trabajar es netamente superior a la de la población española.
También en el caso de la inmigración, se ha incorporado un supuesto de referencia, el de ausencia de inmigración a partir de 1997.
En todos los casos, se ha considerado que la emigración de españoles hacia el extranjero es nula.
Gráfico 3

Cuadro 3 Proyección de la inmigración en dos Escenarios - España 1991-2025
| Año | Escenario A | Escenario B | Escenariode referencia | ||
| 1991 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 1992 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 1993 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 1994 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 1995 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 1996 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| 1997 | 30.000 | 30.000 | |||
| 1998 | 30.000 | 30.000 | |||
| 1999 | 30.000 | 30.000 | |||
| 2000 | 30.000 | 30.000 | |||
| 2001 | 30.000 | 30.000 | |||
| 2002 | 30.000 | 30.000 | |||
| 2003 | 30.000 | 30.000 | |||
| 2004 | 34.000 | 30.000 | |||
| 2005 | 47.000 | 30.000 | |||
| 2006 | 61.000 | 30.000 | |||
| 2007 | 75.000 | 30.000 | |||
| 2008 | 90.000 | 30.000 | |||
| 2009 | 104.000 | 30.000 | |||
| 2010 | 117.000 | 30.000 | |||
| 2011 | 130.000 | 30.000 | |||
| 20122013 | 140.000 | 30.000 | |||
| 149.000 | 30.000 | ||||
| 2014 | 156.000 | 30.000 | |||
| 2015 | 160.000 | 30.000 | |||
| 2016 | 163.000 | 30.000 | |||
| 2017 | 164.000 | 30.000 | |||
| 20182019202020212022 | 164.000 | 30.000 | |||
| 164.000 | 30.000 | ||||
| 164.000 | 30.000 | ||||
| 165.000 | 30.000 | ||||
| 170.000 | 30.000 | ||||
| 2023 | 179.000 | 30.000 | |||
| 20242025 | 195.000 | 30.000 | |||
| 220.000 | 30.000 | ||||
Fuente: elaboración propia
4. Los resultados de la proyección
Las hipótesis de fecundidad y de flujos migratorios se han combinado para formar dos escenarios de evolución futura de la población : A y B.
En el primero, se combinan la hipótesis más elevada de fecundidad con los flujos de entrada de inmigrantes más importantes y en el segundo se toman los supuestos de fecundidad más reducida y el mantenimiento de un saldo migratorio también reducido, equivalente al cupo actual.
Como se ve, no se admite la posibilidad, aunque sea implícita, de que se adopte una política migratoria expansiva en el caso de fecundidad más reducida. Sin entrar en un detalle excesivo, puede decirse que las causas principales de la baja fecundidad radican hoy en la situación del mercado de trabajo y sobre todo en la situación de los jóvenes en ese mercado. El mantenimiento de una fecundidad muy baja es por ello, a nuestro juicio, difícilmente compatible con una política que favorezca mayores entradas de inmigrantes.
Junto a los dos escenarios anteriores se presenta un tercero, de simple referencia, en el que se mantiene constante la fecundidad al muy bajo nivel observado en 1996 y se admite la ausencia de inmigración. No se ha considerado la oportunidad de incluir un escenario de mayor disminución de la fecundidad porque, por una parte, se considera menos probable y, por otra, la persistencia de una fecundidad declinante plantearía a nuestra sociedad problemas de tal magnitud que harían poco realista proyectar en el futuro el mantenimiento de los sistemas actuales de protección social, por ejemplo.
En el cuadro 4 y en el Gráfico 4 se presenta la evolución de la población total. Solo en el supuesto de importantes entradas de inmigrantes (Escenario A), superiores a 100.000 anuales a partir de 2009, se mantiene el crecimiento de la población hasta el horizonte de la proyección. En los otros dos supuestos la población crece al principio pero termina por iniciar una disminución, a partir de 2012 en el Escenario B y de 2001 en el supuesto de referencia, disminución que se mantiene hasta el final.
El envejecimiento de la población es creciente en todos los supuestos de proyección. En el corto y medio plazo está fundamentalmente determinado por la estructura por edades actual. Las diferencias entre los escenarios contemplados solo aparecen a partir de 2011 aproximadamente, con efectos moderados, manteniéndose, en todos los escenarios, la tendencia creciente de la población mayor y el deterioro de la ratio de dependencia (porcentaje de mayores sobre la población en edad de trabajar).
Gráfico 4

Notas: Escenario A: Fecundidad creciente hasta 1,8 en 2025 y migración creciente hasta 220.000 en 2025 Escenario B: Fecundidad creciente hasta 1,6 en 2025 y migración constante (30.000 entradas anuales) Escenario de referencia: Fecundidad constante de 1,16 (nivel de 1996) y ausencia de inmigración
Cuadro 4 Resultados de la proyección Población de España a 1 de Enero de cada año
| Año(1 Enero) | Escenario A | Escenario B | Escenario deReferencia |
| 1991 | 38.872.268 | 38.872.268 | 38.872.268 |
| 1992 | 38.956.000 | 38.956.000 | 38.956.000 |
| 1993 | 39.038.000 | 39.038.000 | 39.038.000 |
| 1994 | 39.107.000 | 39.107.000 | 39.107.000 |
| 1995 | 39.157.000 | 39.157.000 | 39.157.000 |
| 1996 | 39.197.000 | 39.197.000 | 39.197.000 |
| 1997 | 39.232.000 | 39.232.000 | 39.232.000 |
| 1998 | 39.266.000 | 39.266.000 | 39.236.000 |
| 1999 | 39.301.000 | 39.299.000 | 39.238.000 |
| 2000 | 39.333.000 | 39.331.000 | 39.238.000 |
| 2001 | 39.366.000 | 39.364.000 | 39.234.000 |
| 2002 | 39.401.000 | 39.399.000 | 39.225.000 |
| 200320042005 | 39.441.000 | 39.439.000 | 39.210.000 |
| 39.486.000 | 39.484.000 | 39.189.000 | |
| 39.540.000 | 39.532.000 | 39.159.000 | |
| 200620072008 | 39.611.000 | 39.581.000 | 39.121.000 |
| 39.694.000 | 39.628.000 | 39.073.000 | |
| 39.790.000 | 39.666.000 | 39.013.000 | |
| 200920102011 | 39.899.000 | 39.696.000 | 38.941.000 |
| 40.014.000 | 39.717.000 | 38.855.000 | |
| 40.135.000 | 39.725.000 | 38.754.000 | |
| 201220132014 | 40.260.000 | 39.721.000 | 38.637.000 |
| 40.384.000 | 39.702.000 | 38.505.000 | |
| 40.507.000 | 39.670.000 | 38.360.000 | |
| 201520162017 | 40.628.000 | 39.624.000 | 38.200.000 |
| 40.744.000 | 39.566.000 | 38.027.000 | |
| 40.854.000 | 39.497.000 | 37.843.000 | |
| 201820192020202120222023202420252026 | 40.957.000 | 39.417.000 | 37.648.000 |
| 41.052.000 | 39.328.000 | 37.444.000 | |
| 41.142.000 | 39.230.000 | 37.231.000 | |
| 41.226.000 | 39.125.000 | 37.011.000 | |
| 41.306.000 | 39.014.000 | 36.784.000 | |
| 41.389.000 | 38.897.000 | 36.551.000 | |
| 41.480.000 | 38.777.000 | 36.314.000 | |
| 41.586.000 | 38.654.000 | 36.072.000 | |
| 41.718.000 | 38.528.000 | 35.827.000 |
Fuente: Elaboración propia
Resultados de la proyección Indicadores de estructura de la población a 1 de Enero de cada año
Cuadro 5
| Año | Proporción de 65 o más años (en %) | Ratio de dependencia (65+/15-64) en % | |||||
| Escenario A | Escenario B | Esc. Referencia | Escenario A | Escenario B | Esc. Referencia | ||
| 1991 1992 | 13,7 14,1 | 13,7 14,1 | 13,7 14,1 14,4 | 20,6 21,0 21,3 | 20,6 21,0 21,3 | 20,6 21,0 21,3 | |
| 1993 1994 1995 | 14,4 14,7 | 14,4 | |||||
| 15,0 | 14,7 15,0 | 14,7 15,0 | 21,7 22,1 | 21,7 22,1 | 21,7 | ||
| 15,4 | 22,6 | 22,1 | |||||
| 1996 1997 15,7 | 15,4 | 15,4 | 23,0 | 22,6 | 22,6 | ||
| 1998 16,1 | 15,7 | 15,7 | 23,5 | 23,0 | 23,0 | ||
| 1999 16,4 | 16,1 | 16,1 | 24,0 | 23,5 | 23,5 | ||
| 2000 16,7 | 16,4 16,7 | 16,5 16,7 | 24,4 | 24,0 | 24,0 | ||
| 2001 17,0 | 17,0 | 17,0 | 24,8 | 24,4 24,8 | 24,5 | ||
| 2002 17,2 | 17,2 | 17,3 | 25,3 | 25,3 | 24,9 | ||
| 2003 17,4 | 17,4 | 17,5 | 25,5 | 25,5 | 25,4 25,6 | ||
| 2004 17,4 | 17,4 | 17,5 | 25,5 | 25,5 | 25,6 | ||
| 2005 17,3 | 17,3 | 17,4 | 25,3 | 25,3 | 25,4 | ||
| 2006 17,5 | 17,5 | 17,7 | 25,7 | 25,7 | 25,9 | ||
| 2007 17,5 | 17,5 | 17,7 | 25,7 | 25,7 | 25,9 | ||
| 2008 17,5 | 17,5 | 17,8 | 25,8 | 25,8 | 26,0 | ||
| 2009 17,7 | 17,7 | 18,0 | 26,1 | 26,2 | 26,4 | ||
| 2010 17,8 | 17,9 | 18,3 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | ||
| 2011 18,0 | 18,1 | 18,5 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | ||
| 2012 18,1 | 18,3 | 18,7 | 27,1 | 27,3 | |||
| 2013 18,2 | 18,5 | 19,0 | 27,4 | 27,7 | 27,6 | ||
| 2014 18,5 | 18,8 | 19,3 | 27,8 | 28,3 | 28,0 | ||
| 2015 18,6 | 19,0 | 19,6 | 28,1 | 28,7 | 28,6 | ||
| 2016 18,7 | 19,1 | 28,4 | 29,1 | ||||
| 2017 18,8 | 19,8 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | |||
| 2018 19,0 | 19,3 | 20,0 | 29,3 | 29,7 | |||
| 19,6 19,8 | 20,4 | 28,9 | 29,8 | 30,2 | |||
| 2019 | 19,1 | 20,7 20,0 | 29,2 | 30,2 | 30,7 | ||
| 2020 | 19,3 | 21,0 | 29,5 | 30,5 | 31,2 | ||
| 2021 | 19,5 | 21,3 | 29,8 | 31,0 | 31,7 | ||
| 2022 | 20,3 19,7 20,6 | 21,7 | 30,2 | 31,5 | 32,4 | ||
| 2023 | 20,0 | 21,0 | 22,2 | 30,7 | 32,2 | ||
| 2024 | 20,3 | 21,4 | 31,3 | 33,2 | |||
| 22,7 | 33,0 | 34,1 | |||||
| 2025 | 20,7 | 21,9 | 23,2 | 31,9 | 33,7 | 35,0 | |
| 2026 | 21,0 | 22,3 | 23,8 | 32,5 | 34,6 | ||
| 36,1 | |||||||
Fuente: elaboración propia
Gráfico 5



| Edad | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 0-45-9 | 2.017.1272.455.968 | 1.988.003 | 1.970.289 | 1.955.846 | 1.927.658 | 1.900.014 | 1.866.638 | 1.835.153 | 1.819.401 | 1.820.100 |
| 2.341.384 | 2.236.935 | 2.151.452 | 2.074.767 | 2.020.214 | 1.991.187 | 1.973.552 | 1.959.204 | 1.931.132 | ||
| 10-14 | 3.106.607 | 2.976.299 | 2.851.856 | 2.706.467 | 2.584.687 | 2.462.036 | 2.347.652 | 2.243.382 | 2.158.054 | 2.081.506 |
| 15-19 | 3.338.123 | 3.348.913 | 3.323.171 | 3.291.289 | 3.217.816 | 3.112.315 | 2.982.412 | 2.858.350 | 2.713.374 | 2.591.944 |
| 20-24 | 3.235.725 | 3.254.575 | 3.272.630 | 3.293.507 | 3.318.627 | 3.339.382 | 3.350.423 | 3.325.049 | 3.293.534 | 3.220.569 |
| 25-2930-3435-39 | 3.101.485 | 3.151.124 | 3.201.972 | 3.223.357 | 3.221.593 | 3.235.899 | 3.254.975 | 3.273.255 | 3.294.339 | 3.319.643 |
| 2.856.755 | 2.917.349 | 2.951.370 | 2.996.850 | 3.061.109 | 3.101.446 | 3.151.156 | 3.202.071 | 3.223.690 | 3.222.275 | |
| 2.498.900 | 2.554.401 | 2.615.206 | 2.688.396 | 2.774.145 | 2.856.492 | 2.917.049 | 2.951.206 | 2.996.747 | 3.060.967 | |
| 40-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-79 | 2.406.196 | 2.423.675 | 2.452.952 | 2.437.998 | 2.446.888 | 2.494.530 | 2.549.948 | 2.610.695 | 2.683.707 | 2.769.142 |
| 2.179.3161.989.513 | 2.259.952 | 2.331.433 | 2.385.808 | 2.410.973 | 2.390.808 | 2.408.436 | 2.437.810 | 2.423.495 | 2.432.6992.379.097 | |
| 1.896.051 | 1.886.608 | 1.985.064 | 2.129.465 | 2.149.673 | 2.229.206 | 2.299.782 | 2.353.896 | |||
| 2.241.1542.101.6191.828.2711.324.6371.052.876 | 2.243.825 | 2.177.177 | 2.062.230 | 1.924.548 | 1.939.716 | 1.849.759 | 1.841.502 | 1.938.194 | 2.079.228 | |
| 2.116.838 | 2.155.668 | 2.173.953 | 2.173.827 | 2.152.351 | 2.156.516 | 2.093.726 | 1.984.294 | 1.852.655 | ||
| 1.867.646 | 1.877.649 | 1.909.705 | 1.932.051 | 1.971.496 | 1.987.933 | 2.026.417 | 2.045.680 | 2.047.228 | ||
| 1.387.772 | 1.467.218 | 1.534.428 | 1.608.544 | 1.648.231 | 1.686.754 | 1.698.511 | 1.730.592 | 1.753.555 | ||
| 1.054.380 | 1.053.441 | 1.063.117 | 1.068.772 | 1.111.143 | 1.167.222 | 1.237.226 | 1.296.006 | 1.360.045 | ||
| 80-8485-8990+ | 693.847328.899115.250 | 714.354 | 735.791 | 750.664 | 764.547 | 770.529 | 774.416 | 776.987 | 787.675 | 794.908 |
| 343.596115.894 | 357.146 | 372.637 | 388.320 | 405.874 | 419.814 | 434.605 | 445.395153.752 | 455.619160.854 | ||
| 119.703 | 123.994 | 128.426 | 134.513 | 140.225 | 146.580 | |||||
| Total | 38.872.268 | 38.956.031 | 39.038.215 | 39.106.762 | 39.156.763 | 39.196.662 | 39.231.721 | 39.265.859 | 39.301.029 | 39.333.166 |
Fuente: Revisión JAFC97
| Edad | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 0-4 | 1.831.863 | 1.851.556 | 1.877.671 | 1.908.784 | 1.948.481 | 1.992.813 | 2.033.213 | 2.069.091 | 2.097.466 | 2.114.432 |
| 5-9 | 1.903.590 | 1.870.312 | 1.838.901 | 1.823.200 | 1.824.127 | 1.836.718 | 1.857.861 | 1.886.010 | 1.919.777 | 1.962.524 |
| 10-14 | 2.027.063 | 1.998.114 | 1.980.549 | 1.966.256 | 1.938.512 | 1.912.123 | 1.880.845 | 1.852.231 | 1.840.122 | 1.845.138 |
| 15-19 | 2.469.626 | 2.355.547 | 2.251.557 | 2.166.452 | 2.090.476 | 2.037.687 | 2.011.499 | 1.997.768 | 1.988.399 | 1.966.283 |
| 20-24 | 3.115.689 | 2.986.474 | 2.863.060 | 2.718.783 | 2.598.378 | 2.478.440 | 2.368.143 | 2.269.287 | 2.190.686 | 2.122.119 |
| 25-29 | 3.340.597 | 3.351.885 | 3.326.898 | 3.295.768 | 3.223.833 | 3.121.675 | 2.996.923 | 2.879.558 | 2.743.103 | 2.631.506 |
| 30-34 | 3.236.830 | 3.256.121 | 3.274.605 | 3.295.872 | 3.321.820 | 3.345.022 | 3.360.327 | 3.341.238 | 3.317.856 | 3.255.069 |
| 35-39 | 3.101.400 | 3.151.136 | 3.202.065 | 3.223.848 | 3.223.158 | 3.239.807 | 3.262.771 | 3.286.589 | 3.314.969 | 3.349.229 |
| 40-44 | 2.851.217 | 2.911.630 | 2.945.850 | 2.991.379 | 3.055.839 | 3.097.880 | 3.150.501 | 3.205.738 | 3.233.593 | 3.240.222 |
| 45-49 | 2.480.230 | 2.535.442 | 2.596.009 | 2.668.670 | 2.753.826 | 2.836.546 | 2.898.786 | 2.936.227 | 2.986.110 | 3.055.650 |
| 50-54 | 2.359.734 | 2.377.372 | 2.406.721 | 2.393.226 | 2.402.900 | 2.450.835 | 2.506.993 | 2.569.358 | 2.644.409 | 2.732.253 |
| 55-59 | 2.100.094 | 2.178.094 | 2.247.398 | 2.301.012 | 2.326.289 | 2.308.423 | 2.326.929 | 2.357.518 | 2.346.920 | 2.359.210 |
| 60-64 | 1.869.153 | 1.783.887 | 1.777.181 | 1.871.419 | 2.007.787 | 2.029.743 | 2.106.024 | 2.174.266 | 2.228.266 | 2.254.825 |
| 65-69 | 2.028.886 | 2.034.849 | 1.977.080 | 1.874.953 | 1.751.389 | 1.769.607 | 1.690.969 | 1.686.824 | 1.778.271 | 1.908.834 |
| 70-74 | 1.792.234 | 1.809.787 | 1.847.173 | 1.867.147 | 1.870.353 | 1.855.828 | 1.863.890 | 1.813.038 | 1.721.290 | 1.609.372 |
| 75-79 | 1.395.963 | 1.431.754 | 1.444.532 | 1.475.110 | 1.497.465 | 1.533.635 | 1.551.472 | 1.586.229 | 1.606.418 | 1.611.382 |
| 80-84 | 830.797 | 875.532 | 930.893 | 976.648 | 1.025.527 | 1.054.445 | 1.084.189 | 1.096.499 | 1.123.048 | 1.142.969 |
| 85-89 | 461.345 | 465.308 | 468.972 | 477.906 | 484.311 | 509.568 | 538.963 | 575.155 | 604.249 | 634.565 |
| 90+ | 169.521 | 176.120 | 183.484 | 189.496 | 195.449 | 200.354 | 203.774 | 207.835 | 213.812 | 218.391 |
| Total | 39.365.832 | 39.400.920 | 39.440.599 | 39.485.929 | 39.539.920 | 39.611.149 | 39.694.072 | 39.790.459 | 39.898.764 | 40.013.973 |
Fuente: Revisión JAFC97
| Edad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0-45-9 | 2.121.0812.009.891 | 2.122.413 | 2.113.698 | 2.097.755 | 2.078.260 | 2.054.707 | 2.028.739 | 2.003.376 | 1.978.570 | 1.955.640 |
| 2.053.294 | 2.091.990 | 2.122.925 | 2.142.149 | 2.150.667 | 2.153.440 | 2.145.784 | 2.130.517 | 2.111.405 | ||
