Renta personal de los municipios españoles y su distribución: Actualización de la estadística 2004-2016
Miriam Hortas-Rico
Jorge Onrubia
Estudios sobre la Economía Española 2023/26
Agosto de 2023
fedea
Las opiniones recogidas en este documento son las de sus autores y no coinciden necesariamente con las de Fedea.
Miriam Hortas-Rico (UAM)
Jorge Onrubia (ICEI-UCM y Fedea)
Julio de 2023
RESUMEN
En esta nota se presenta la actualización de la base de datos Renta personal de los municipios españoles y su distribución, que abarca el periodo completo 2004 – 2016. El propósito fundamental de la construcción y difusión por FEDEA de esta base de datos es ofrecer información estadística completa, de acceso abierto, sobre la distribución de la renta personal de los municipios españoles. En este sentido, se trata de la única base de datos que ofrece información sobre la estructura distributiva de la renta personal en el ámbito municipal español (con las limitaciones derivadas de su cobertura para municipios del Territorio de Régimen Fiscal Común mayores de 5.000 habitantes), lo que la ha convertido en una fuente fundamental para los estudios y la investigación que necesitan incorporar datos sobre la evolución de la desigualdad con la que se distribuye la renta personal dentro de los municipios españoles. Esta base de datos difundida por FEDEA se encuentra disponible en el sitio web: http://www.fedea.net/renta/. La metodología empleada en la elaboración de las estadísticas anuales se recoge en Hortas-Rico y Onrubia (2014) (http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2014-12.pdf).
1. Las bases de datos de distribución de la renta personal en el ámbito local
La desigualdad de la renta y la pobreza, en todos los ámbitos territoriales, incluido el local, recibe una atención creciente por parte de los investigadores y analistas económicos y sociales. La información sobre cómo se encuentra distribuida la renta personal en los municipios de un país resulta esencial en muchos campos del análisis económico aplicado, entre los que cabe destacar la economía urbana y regional, el federalismo fiscal, el análisis de las políticas públicas, la economía de la vivienda o el análisis territorial de los diferentes mercados de bienes y servicios, etc.
A pesar de la relevancia apuntada, son pocos los países que publican estadísticas oficiales con información sobre la distribución de la renta personal a nivel local, si bien cada vez van siendo más los que ofrecen información sobre el nivel medio de ingresos en los municipios, junto con algunos indicadores básicos de desigualdad.1 Esta carencia se explicaba, fundamentalmente, por el elevado coste que suponía ampliar el número de las encuestas realizadas para recoger la información sobre los ingresos de los ciudadanos, hasta alcanzar tamaños muestrales adecuados para realizar estimaciones poblacionales a nivel local con la suficiente representatividad estadística. La utilización de encuestas como fuente primaria de información compromete de forma determinante el tamaño de las muestras, debido a su elevado coste de realización, incluso cuando la cobertura de las estadísticas se restringen a municipios con un número de habitantes por encima de un determinado umbral de población.
En aquellos países con más tradición en la producción de bases de datos con información distributiva de nivel local, estas bases de datos suelen elaborarse empleando técnicas estadísticas dirigidas a proporcionar estimaciones fiables de los ingresos personales y su distribución en áreas reducidas (small area estimation techniques). 2 La mayoría de estas técnicas suelen combinar información procedente de muestras de microdatos, tanto de encuestas como de registros administrativos, con datos poblacionales agregados correspondientes al ámbito municipal.3
Con la generalización de la producción de bases de microdatos procedentes de registros administrativos, especialmente de fuentes tributarias, el coste de elaboración de este tipo de estadísticas de cobertura local se ha visto reducido enormemente, hasta convertirse en prácticamente irrelevante. A pesar de ello, la difusión de estadísticas con información de ámbito local sobre la distribución de la renta personal todavía sigue siendo bastante reducida. En gran medida, esto es debido a que los diseños muestrales de las bases de microdatos que contienen los ingresos personales suelen contemplar, por lo general, criterios de estratificación territorial superiores al ámbito local. Este problema desaparece, como es obvio, cuando esas bases de microdatos recogen el universo poblacional, aunque, en ese caso, la accesibilidad para su explotación suele limitarse por parte de las instituciones públicas titulares de los registros administrativos. Todo esto hace que la construcción de esas estadísticas de ámbito local dependa, casi en exclusiva, de la iniciativa de las administraciones que generan los microdatos o de las instituciones encargadas de la estadística pública, donde estas nuevas estadísticas compiten con los recursos dedicados a otros productos más consolidados.
1 Los países con más tradición en ofrecer esta información estadística de forma regular en el tiempo han sido Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Para más detalle, puede verse Hortas-Rico y Onrubia (2014).
2 Haslett et al. (2010) distinguen tres métodos estadísticos principales: estimación en áreas pequeñas, técnicas de imputación y modelos de microsimulación espacial.
3 Sobre la combinación de datos procedentes de encuestas y de registros administrativos para obtener indicadores de desigualdad y pobreza correspondientes a “áreas pequeñas”, véase Pratesi (2016).
2. Evolución en España de la estadística sobre la renta personal en el ámbito local
Hasta hace algo menos de una década, la única estadística de cobertura nacional con información a nivel municipal sobre la renta personal era la elaborada por el Servicio de Estudios de la Caixa. Difundida en el Anuario Económico de España de esta entidad financiera, dejó de publicarse en 2004. Esta estadística contenía datos de la renta familiar disponible por habitante para municipios de más de 1.000 habitantes, obtenidos de forma indirecta mediante estimaciones econométricas que utilizaban la Renta Familiar Bruta de la Contabilidad Regional de España, junto con otros indicadores socioeconómicos disponibles a nivel local. La información distributiva publicada se limitaba a una variable que situaba la desigualdad de la renta familiar del municipio en una escala de 1 a 5. Con el paso del tiempo, algunos institutos autonómicos de estadística comenzaron a publicar datos para los municipios de su territorio, con metodologías similares.
La publicación desde 2015, por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios (AEAT, 2023), que actualmente cubre los años del periodo 2013 a 2020, ha supuesto un importante avance en relación con la información de los niveles de renta personal media por municipios.4 Esto ha impulsado la realización de análisis de desigualdad intermunicipal, comparativos de la renta personal media entre municipios. No obstante, esta estadística no incluye información distributiva a nivel de municipio, lo que impide su utilización para los análisis de desigualdad intramunicipal.
4 Esta estadística ofrece información detallada, de carácter agregado y para el conjunto de contribuyentes residentes (declarantes y no declarantes sometidos a retención en su condición de perceptores de rendimientos del trabajo personal) en todos los municipios del Territorio de Régimen Fiscal Común, de las principales partidas que configuran la estructura de liquidación del IRPF. De forma derivada, la estadística muestra los importes agregados para cada municipio de la renta personal bruta (antes de reducciones, mínimos y gastos deducibles), así como una estimación de la renta disponible, descontando a esa magnitud la cuota líquida resultante del impuesto y las cotizaciones sociales y derechos pasivos correspondientes.
En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023a) publicó el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH), con indicadores de nivel y distribución de renta por persona y hogar a nivel de municipios, distritos y secciones censales de residencia, utilizando información a nivel de microdatos procedente de los registros administrativos del IRPF aportados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y por las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra. 5 La información anual ofrecida por el INE en el ADRH contiene los indicadores de la renta bruta y neta media por persona y por hogar, así como de la renta neta media y mediana por unidad de consumo (aplicando la escala de equivalencia de la OCDE modificada). También ofrece una descomposición de la renta bruta media por persona por fuentes (salarios, pensiones, prestaciones de desempleo, otras prestaciones y otros ingresos).
Con la publicación del ADRH, es la primera vez que una estadística pública ofrece, con cobertura nacional, información estadística de carácter distributivo a nivel municipal. Sin embargo, esta se limita exclusivamente al índice de Gini y al indicador P80/P20 (cociente entre el percentil 80 y el percentil 20), y ambos calculados solamente para la distribución de la variable renta neta por unidad de consumo de los hogares. Esta información para la renta neta equivalente se complementa también con los porcentajes de población situada por debajo de umbrales fijos de 5.000, 7.500 y 10.000 euros, y relativos, definidos por el 40%, 50% y 60% de la mediana de dicha distribución.
3. La estadística Renta personal de los municipios españoles y su distribución de Fedea
Desde el año 2014, FEDEA viene publicando la estadística Renta personal de los municipios españoles y su distribución, elaborada por los investigadores Miriam Hortas-Rico y Jorge Onrubia (2014). Se trata de una base de datos, que incorpora información anual para los municipios españoles de más de 5.000 habitantes (determinados según las cifras oficiales de población para el año correspondiente publicadas por el INE), pertenecientes a las Comunidades y Ciudades Autónomas de Régimen Común.6
5 Esta estadística fue inicialmente concebida como un proyecto experimental, incorporándose al Plan Estadístico Nacional en 2022. En su origen estuvo vinculada a la publicación Indicadores Urbanos del INE (INE, 2023b), adaptación para España del proyecto europeo Urban Audit (Eurostat, 2023), que difunde para más de 900 ciudades europeas una selección de variables e indicadores demográficos, sociales, económicos, educativos, de uso del suelo, de transporte y de turismo, aunque no incorpora información distributiva. Actualmente, la publicación Indicadores Urbanos del INE aporta información entre 2015 y 2020, para 126 ciudades españoles mayores de 20.000 habitantes, 9 conurbaciones y 70 áreas funcionales alrededor de las principales ciudades.
El propósito fundamental de la construcción y difusión de esta base de datos es ofrecer información estadística completa, de acceso abierto, sobre la distribución de la renta personal de los municipios españoles, que venga a cubrir la escasez de datos apuntada en relación con la desigualdad intramunicipios. En este sentido, se trata de la única base de datos que ofrece información sobre la estructura distributiva de la renta personal en el ámbito municipal español (con las limitaciones derivadas de su cobertura para municipios del Territorio de Régimen Fiscal Común mayores de 5.000 habitantes), lo que la ha convertido en una fuente fundamental para los estudios y la investigación que necesitan incorporar datos sobre la evolución de la desigualdad con la que se distribuye la renta personal dentro de los municipios españoles.
3.1 Metodología.
La estadística Renta personal de los municipios españoles y su distribución de FEDEA utiliza como fuente primaria de información los microdatos de las Muestras Anuales de Declarantes del IRPF elaboradas por la AEAT y difundidas por el Instituto de Estudios Fiscales (2023). Estas muestras de microdatos son representativas de la población declarante, en cada año, del IRPF en el territorio de aplicación común estatal de este impuesto (toda España excepto las comunidades autónomas forales de País Vasco y Navarra). Por tanto, estas Muestras, en principio, cubren la población declarante de 7.608 municipios del total de 8.131 con los que cuenta España (cifras a 1 de enero de 2023). El tamaño de estas muestras anuales de declarantes está calculado para un error, en la media de la variable renta de muestreo, inferior al 1,5%, con un nivel de confianza del 3 por mil.
De acuerdo con el criterio de estratificación definido para su diseño por parte de la AEAT y el IEF, las muestras de Declarantes de IRPF solamente son representativas a nivel provincial (46 provincias con régimen fiscal común, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla)7. Ante esta limitación, para poder disponer de microdatos que sean estadísticamente representativos a nivel local, en la elaboración de las estadísticas anuales que publica Fedea se sigue un proceso computacional de corrección de los factores de elevación poblacional (reweighting). De forma sintética, esta metodología consiste en encontrar unos factores de elevación alternativos a los originales proporcionados por el proceso de muestreo. Los nuevos factores de elevación se calculan resolviendo computacionalmente, para cada municipio, un problema de optimización consistente en minimizar una función lagrangiana definida para diferentes distancias estadísticas entre los factores originales y los nuevos, que tomando como restricción el valor poblacional de la renta personal total declarada en cada municipio, disponible en la Estadística de los declarantes del IRPF por municipios de la AEAT (Hortas-Rico, Onrubia y Pacifico, 2014; y Hortas-Rico y Onrubia, 2014).8
6 Hasta el momento, la no disponibilidad pública de microdatos del IRPF para las comunidades autónomas forales de País Vasco y Navarra impide incorporar a la estadística los municipios de estas dos comunidades.
7 Las Muestras Anuales de Declarantes de IRPF incluyen un grupo adicional de declarantes correspondientes a los no residentes que tributan por el artículo 10 de la Ley 35/2006 (personal diplomático, consular, miembros de delegaciones y representaciones en el extranjero, y funcionarios en activo que a pesar de no tener su residencia habitual en España son considerados contribuyentes del IRPF).
La definición de renta personal utilizada en la elaboración de la estadística viene determinada por la información disponible en las fuentes primarias utilizadas, tanto a nivel de microdatos como a nivel agregado. En concreto, la magnitud “renta personal” es la suma de las bases imponibles general y del ahorro del IRPF (de acuerdo con la normativa del impuesto es el año de referencia).
3.2 Contenido
La estadística publicada por FEDEA recoge en cada año, para cada municipio incluido en la misma, la siguiente información:
a) La distribución de la renta personal del municipio, representada por los porcentajes de renta total acumulada en cada uno de los cinco quintiles en los que se divide la población de declarantes de IRPF residentes en el municipio, en el año de referencia.
b) Indicadores de renta acumulada en la parte más alta de la distribución de renta del municipio (top incomes shares): porcentajes para el 1%, 0,5% y 0,1% de la población declarante con mayor renta personal, en el año de referencia.
c) Medidas de desigualdad de la distribución de la renta personal: índices de Gini y de Atkinson (calculado para un parámetro de aversión a la desigualdad de 0,5).
d) Medidas de posición de la distribución de renta personal: renta media por declarante de IRPF; renta mediana para la distribución de declarantes del IRPF; renta media por habitante.
e) Renta personal total del municipio (coincidente con el dato poblacional ofrecido por la AEAT).
8 La metodología aplicada es una adaptación, al problema que nos ocupa, de las propuestas de Deville y Särndal (1992), Creedy (2003) y Creedy y Tuckwell (2004). Los algoritmos computacionales de optimización lagrangiana utilizados en la refactorización de las Muestras Anuales de Declarantes de IRPF son los contenidos en el comando sreweight de Stata (Pacifico, 2014).
Además, en cada año, la estadística ofrece la siguiente información para cada municipio:
f) Número de habitantes de acuerdo con el Padrón municipal publicado por el INE, referido a 1 de enero del año de referencia.
g) Número de declarantes de IRPF con domicilio fiscal en el municipio.
h) Número de observaciones muestrales correspondientes a las declaraciones de IRPF utilizadas para la obtención de la información de los apartados a) a d).
A partir de este momento, con las últimas incorporaciones, la estadística de Fedea Renta personal de los municipios españoles y su distribución cubre todos los años comprendidos entre 2004 y 2016. La Tabla 1 recoge el número de municipios, por comunidad autónoma y para el total del Territorio de Régimen Fiscal Común, incluidos en cada año en la Estadística. Cuando un municipio, previamente incluido en la base de datos, ha visto caer su población por debajo de 5.000 habitantes, se ha optado por mantenerlo en la estadística.
Tabla 1. Número de municipios españoles incluidos en la Estadística (por año y comunidades autónomas)
| Código INE | Comunidad Autónoma | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 01 | Andalucía | 247 | 253 | 256 | 255 | 259 | 260 | 263 | 263 | 263 | 263 | 259 | 259 | 260 |
| 02 | Aragón | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 03 | Asturias, Principado de | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 04 | Balears, Illes | 34 | 34 | 34 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05 | Canarias | 65 | 65 | 67 | 66 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 63 | 61 | 61 | 61 |
| 06 | Cantabria | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 07 | Castilla y León | 50 | 52 | 54 | 54 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 |
| 08 | Castilla-La Mancha | 66 | 67 | 68 | 68 | 73 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 09 | Cataluña | 184 | 190 | 197 | 200 | 203 | 207 | 209 | 210 | 211 | 211 | 207 | 208 | 210 |
| 10 | Extremadura | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
| 11 | Galicia | 121 | 119 | 119 | 117 | 116 | 115 | 117 | 116 | 116 | 113 | 114 | 115 | 115 |
| 12 | Madrid, Comunidad de | 68 | 71 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| 13 | Murcia, Región de | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 16 | Rioja, La | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17 | Comunitat Valenciana | 147 | 147 | 148 | 150 | 156 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | 156 | 156 | 156 |
| 51 | Ceuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Melilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| España (TRFC) | 1.135 | 1.152 | 1.172 | 1.178 | 1.202 | 1.216 | 1.232 | 1.231 | 1.233 | 1.224 | 1.212 | 1.216 | 1.221 | |
| España (TRFC), con datos completos | 1.129 | 1.146 | 1.166 | 1.172 | 1.196 | 1.210 | 1.226 | 1.225 | 1.227 | 1.224 | 1.212 | 1.216 | 1.221 | |
| España (TRFC) > 5.000 habitantes | 1.135 | 1.152 | 1.172 | 1.178 | 1.202 | 1.215 | 1.225 | 1.231 | 1.222 | 1.224 | 1.212 | 1.208 | 1.208 | |
Nota: TRFC (Territorio de Régimen Fiscal Común).
Con el propósito de ofrecer una ilustración del potencial de la información contenida en la estadística, en el Anexo de este documento presentamos una serie de tablas que contienen, para la serie completa 2004 – 2016, los principales indicadores estadísticos correspondientes a los municipios de mayor tamaño de cada una de las 15 comunidades autónomas incluidas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los criterios de selección han sido: a) incluir al menos tres localidades por comunidad autónoma; b) incluir todas las que presentaban, en algún momento de la serie, una población superior a los 200.000 hobitantes; c) incluir la localidad que es capital de la comunidad autónoma.
4. Difusión de la Estadística por Fedea
La estadística Renta personal de los municipios españoles y su distribución de FEDEA se encuentra disponible, con libre acceso, en la página web de Fedea, en el espacio: https://www.fedea.net/renta/

La información de la estadística para cada año (actualmente los incluidos en el periodo de 2004 a 2016) se ofrece en formato hoja de cálculo Microsoft(c) Excel(c) (xlsx), descargables en el siguiente link (datos):
https://www.fedea.net/renta/docs/datos_renta_municipal.zip
En la Tabla 2 se muestra la disposición de las variables en la hoja Excel(c), en cada año.
Tabla 2. Formato de la estadística anual
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| 1 | fedea | Distribución de la renta personal en los municipios españoles: estimación a partir de microdatos de IRPF | |||||||||||||
| 2 | Año 2016 | |||||||||||||
| 3 | Municipios de más de 5.000 habitantes (1.208 observaciones) | |||||||||||||
| 4 | Note: Datos para los 1.208 municipios con más de 5.000 habitantes (Padrón Municipal del INE, a 1 de enero de 2016), así como para otros 13 municipios con población inferior a 5.000 habitantes, pero que figuraban incluidos en la estadística en años anteriores (A Illa de Arousa, Castiblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Cortegana, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Garachico, Meis, Moraleja de Enmedio, Muxia, San Juan de la Rambla, Ses Salines y Villanueva del Río y Minas).Elaboración: Miriam Hortas-Rico y Jorge Onrubia (2022) para fedea | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | Información básica | Renta personal local | ||||||||||||
| 9 | Código INE Comunidad Autónoma | Nombre Comunidad Autónoma | Código INE Provincia | Nombre Provincia | Código INE municipio | Código INE municipio (5 dígitos) | Nombre municipio | Número de observaciones muestrales | Población (INE) | Población declarante (IRPF) | Renta imponible agregada (IRPF) | Renta imponible media (por declarante) | Renta imponible media (por habitante) | Renta mediana |
| 10 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4003 | 04003 | Adra | 1.533 | 24.713 | 9.382 | 120.829.170 | 12.878.83 | 4.889.30 | 9.208,14 |
| 11 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4006 | 04006 | Albox | 697 | 11.144 | 4.220 | 57.487.623 | 13.622,66 | 5.158,62 | 7.737,66 |
| 12 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4013 | 04013 | Almería | 12.897 | 194.515 | 83.838 | 1.576.944.711 | 18.809,43 | 8.107,06 | 15.244,90 |
| 13 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4029 | 04029 | Berja | 849 | 12.380 | 4.756 | 57.782.604 | 12.149,41 | 4.667,42 | 7.470,29 |
| 14 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4032 | 04032 | Carboneras | 591 | 7.818 | 3.324 | 57.527.083 | 17.306,58 | 7.358,29 | 12.706,53 |
| 15 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4035 | 04035 | Cuevas del Almanzora | 883 | 13.362 | 5.622 | 68.948.541 | 12.264,06 | 5.160,05 | 7.196,70 |
| 16 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4902 | 04902 | Ejido, El | 6.107 | 88.752 | 34.685 | 455.571.389 | 13.134,54 | 5.133,08 | 7.948,58 |
| 17 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4049 | 04049 | Garrucha | 604 | 8.655 | 3.447 | 46.581.680 | 13.513,69 | 5.382,05 | 9.484,73 |
| 18 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4052 | 04052 | Huércal de Almería | 981 | 17.068 | 7.682 | 126.160.989 | 16.422,94 | 7.391,67 | 14.787,36 |
| 19 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4053 | 04053 | Huércal-Overa | 1.273 | 18.589 | 8.021 | 115.407.715 | 14.388,20 | 6.208,39 | 10.698,84 |
| 20 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4062 | 04062 | Macael | 302 | 5.628 | 2.168 | 34.292.401 | 15.817,53 | 6.093,18 | 10.685,26 |
| 21 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4064 | 04064 | Mojácar | 439 | 6.490 | 2.345 | 38.350.818 | 16.354,29 | 5.909,22 | 10.197,78 |
| 22 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4903 | 04903 | Mojonera, La | 739 | 8.740 | 3.571 | 37.328.472 | 10.453,23 | 4.270,99 | 5.668,83 |
| 23 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4066 | 04066 | Nijar | 2.584 | 28.579 | 12.284 | 117.007.749 | 9.525,22 | 4.094,19 | 4.900,93 |
| 24 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4069 | 04069 | Olula del Río | 359 | 6.216 | 2.396 | 35.879.027 | 14.974,55 | 5.772,04 | 14.276,01 |
| 25 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4075 | 04075 | Pulpi | 639 | 8.909 | 4.149 | 52.440.812 | 12.639,39 | 5.886,27 | 8.860,38 |
| 26 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4079 | 04079 | Roquetas de Mar | 6.816 | 91.965 | 38.783 | 631.837.535 | 16.291,61 | 6.870,41 | 11.284,20 |
| 27 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4099 | 04099 | Vélez-rubio | 535 | 6.692 | 3.147 | 37.449.907 | 11.900,19 | 5.596,22 | 8.479,66 |
| 28 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4100 | 04100 | Vera | 1.002 | 15.168 | 6.017 | 97.893.047 | 16.269,41 | 6.453,92 | 10.026,63 |
| 29 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4101 | 04101 | Viator | 282 | 5.699 | 2.115 | 27.611.512 | 13.055,09 | 4.844,97 | 10.711,58 |
| 30 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4102 | 04102 | Vicar | 1.770 | 24.957 | 9.517 | 105.782.231 | 11.115,08 | 4.238,58 | 8.369,24 |
Tabla 2. Formato de la estadística anual (continuación)
| A | B | C | D | E | F | G | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
| 1 | fedea | Distribución de la renta personal en los municipios españoles: estimación a partir de microdatos de IRPF | ||||||||||||||||
| 2 | Año 2016 | ||||||||||||||||
| 3 | Municipios de más de 5.000 habitantes (1.208 observaciones) | ||||||||||||||||
| 4 | Note: Datos para los 1.208 municipios con más de 5.000 habitantes (Padrón Municipal del INE, a 1 de enero de 2016), así como para otros 13 municipios con población incluidos en la estadística en años anteriores (A Illa de Arousa, Castillbanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Cortegana, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Ga Juan de la Rambla, Ses Salines y Villanueva del Río y Minas). | ||||||||||||||||
| 5 | Elaboración: Miriam Hortas-Rico y Jorge Onrubia (2022) para fedea | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Información básica | Índices de desigualdad de la renta local | Concentración de la renta local (en %) | Distribución de la renta local por quintiles (en %) | |||||||||||||
| 9 | Código INE Comunidad Autónoma | Nombre Comunidad Autónoma | Código INE Provincia | Nombre Provincia | Código INE municipio | Código INE municipio (5 digitos) | Nombre municipio | Índice de Gini | Índice de Atkinson 0,5 | Top 1% | Top 0,5% | Top 0,1% | Quintil 1 | Quintil 2 | Quintil 3 | Quintil 4 | Quintil 5 |
| 10 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4003 | 04003 | Adra | 0,5221 | 0,2648 | 6,6781 | 4,2180 | 1,4317 | 0,9735 | 6,2076 | 13,8330 | 25,5006 | 53,4853 |
| 11 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4006 | 04006 | Albox | 0,5543 | 0,2911 | 10,2765 | 6,6852 | 1,5885 | 1,1054 | 6,0582 | 12,3098 | 24,5469 | 55,9797 |
| 12 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4013 | 04013 | Almería | 0,5005 | 0,2540 | 7,2237 | 4,8437 | 2,0259 | 1,0729 | 6,6452 | 16,4150 | 26,9239 | 48,9430 |
| 13 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4029 | 04029 | Berja | 0,5464 | 0,2868 | 7,7257 | 5,2280 | 2,0237 | 0,8626 | 6,2259 | 13,1032 | 23,3792 | 56,4291 |
| 14 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4032 | 04032 | Carboneras | 0,5443 | 0,2856 | 6,0065 | 3,5591 | 0,9918 | 0,8919 | 5,2930 | 14,5276 | 25,1745 | 54,1130 |
| 15 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4035 | 04035 | Cuveas del Almanzora | 0,5537 | 0,2869 | 10,6957 | 6,8293 | 1,7130 | 1,4452 | 6,5475 | 12,5406 | 23,0011 | 56,4656 |
| 16 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4902 | 04902 | Ejido, El | 0,5723 | 0,3174 | 10,8690 | 7,8310 | 3,7710 | 0,6821 | 5,6778 | 12,5805 | 24,1953 | 56,8644 |
| 17 | 01 | Andalucía | 04 | Almería | 4049 | 04049 | Garrucha | 0,5757 | 0,3271 | 13,2348 | 8,6531 | 1,8951 | 0,5100 | 5,6115 | 13,5475 | 22,7701 | 57,5609 |
